Emolumentos e taxas ANM 2022: saiba quanto cada um deles custa
Neste conteúdo, vamos falar sobre os emolumentos e taxas da ANM no ano de 2022, pois, a partir do dia 03 de fevereiro, de acordo com a resolução N°93, os valores da Taxa Anual por Hectare (TAH), as multas previstas na legislação minerária, as vistorias de fiscalização e os demais serviços prestado pela ANM foram atualizados.
Dessa forma, se você quiser saber mais sobre as atualizações que ocorreram em relação aos emolumentos e taxas da ANM em 2022, leia este conteúdo até o final!
Valores dos emolumentos e taxas ANM 2022
Confira abaixo os valores dos emolumentos da ANM em 2022:
EMOLUMENTOS | |
Anuência prévia para Aerolevantamento Geofísico | R$ 266,09 |
Anuência prévia para Importação de Amianto | R$ 133,04 |
Anuência prévia para Importação de Diamantes Brutos | R$ 133,04 |
Certificado do Processo de Kimberley | R$ 931,65 |
Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários | R$ 1.330,35 |
Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários | R$ 665,17 |
Demais atos de averbação | R$ 1.284,47 |
Demais atos de averbação (renovação de Permissão de Lavra Garimpeira – PLG) | R$ 642,23 |
Requerimento de Autorização de Pesquisa | R$ 1.118,26 |
Requerimento de Mudança de Regime para Pesquisa | R$ 1.118,26 |
Requerimento de Guia de Utilização | R$ 7.607,40 |
Requerimento de Imissão de Posse na Jazida | R$ 2.070,81 |
Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira | R$ 225,41 |
Requerimento de Registro de Licença | R$ 225,41 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (requerimento) | R$ 665,17 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (por direito transferido) | R$ 133,04 |
Valor da Taxa Anual por Hectare (TAH)
Confira o valor da Taxa Anual por Hectare (TAH), segundos os emolumentos e taxas da ANM em 2022:
TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH) | |
Alvará de Pesquisa – na vigência do prazo original | R$ 4,09 |
Alvará de Pesquisa – na vigência do prazo de prorrogação | R$ 6,13 |
Valores das multas previstas na legislação minerária em 2022
Confira os valores das multas previstas na legislação minerária em 2022 segundo a ANM:
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MINERÁRIA | |
Art. 34, V, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, IX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.989,77 |
Art. 34, X, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.989,77 |
Art. 34, XVI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XVIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 34, XIX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 |
Art. 54, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 55, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 56, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 57, do RCM | R$ 4,09 |
Art. 58, do RCM (hipótese de pesquisa) | R$ 1.005,86 |
Art. 58, do RCM (hipótese de lavra) | R$ 4.091,27 |
Art. 59, do RCM | R$ 1.005,86 |
Art. 60, do RCM | R$ 2.011,71 |
Art. 61, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 62, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 63, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 64, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 65, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 66, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 67, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 68, do RCM | R$ 4.091,27 |
Art. 69, do RCM | R$ 1.005,86 |
Art. 15, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 4.361,81 |
Art. 17, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 2.180,91 |
Art. 2ºC, I e II, § 1º, da Lei nº 8.001/1990 | 20% ou R$ 6.210,39 (1) |
Art. 2ºC, III, § 2º, da Lei nº 8.001/1990 | 0,33% a.d. (2) |
Art. 2ºC, IV, § 4º, da Lei nº 8.001/1990 | 30% (3) |
Art. 31, I e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 58.187,65 |
Art. 31, II e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 14.546,92 |
Art. 31, III e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 36.367,30 |
Art. 31, IV e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 58.187,65 |
Art. 9º, I e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.656,66 |
Art. 9º, VI e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.656,66 |
Art. 9º, III e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, V e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, VII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, VIII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 |
Art. 9º, IV e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.313,31 |
Art. 9º, IX e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.313,31 |
Art. 9º, II e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 4.091,30 |
Valor da Área vistoriada (valor por dia e por processo) segundo a resolução de emolumentos e taxas ANM 2022
Confira abaixo os valores de área vistoriada, que variam de acordo com a localização da região, segundo os emolumentos e taxas ANM 2022:
Área localizada num raio de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM | R$ 523,73 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM, exceto para aquelas localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 785,59 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM e que estejam localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 1.047,45 |
Valor dos demais serviços da ANM, segundo a resolução n°93 de 2022
Confira o valor dos demais serviços da ANM, segundo a resolução n°93 de 2022:
Cópia reprográfica sem autenticação | R$ 0,55 |
Cópia reprográfica autenticada | R$ 5,05 |
Cópia de mapa | R$ 13,29 |
Cópia de overlay | R$ 66,53 |
Cópia de tela de terminal | R$ 1,60 |
Certidões diversas | R$ 39,90 |
Autenticação | R$ 4,53 |
Overlay em pendriveou CD ROM | R$ 69,19 |
Cópia do RAL em pendrive ou CD ROM | R$ 69,19 |
Por fim, existem ainda algumas observações que devem ser levadas em consideração:
- Realizada fiscalização da CFEM pela equipe da ANM e constatada a tipificação de infrações, a multa será de 20% (vinte por cento) do valor apurado ou de R$ 5.624,33 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), o que for maior;
- O valor da multa será de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor apurado à título de CFEM;
- O valor da multa será de 30% (trinta por cento) do valor apurado à título de CFEM.
Todas as informações desse conteúdo foram retiradas da resolução N°93 de 03 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial da União no dia 04 de fevereiro de 2022. Agora que você já sabe o valor dos emolumentos e taxas da ANM em 2022, pode se programar para realizar o pagamento delas.
Se você quiser saber mais sobre esse tema ou deseja contratar uma consultoria geológica especializada em pesquisa mineral ou em processos da ANM, entre em contato conosco!
Oi eu queria Registrar uma área aqui na minha Região posso Registrar como pessoa física? Aliás fazer um Requerimento de uma área com probabilidade de existir mármore como posso fazer para fazer esse Requerimento?
Hermenito, entre em contato conosco pelo whatsapp ou e-mail